
Уотерфорд (Уотерфорд, Ирландия)
| Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
| 1 сезон | Premier liague | 13 | 1/4 | - | - | - |
| 2 сезон | Premier liague | 8 | 1/2 | - | - | - |
| 3 сезон | Premier liague | 8 | 1/2 | 491 | - | - |
| 4 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | 755 | - | - |
| 5 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | - | - | - |
| 6 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | 732 | - | - |
| 7 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | 847 | - | - |
| 8 сезон | Premier liague | 11 | 1/2 | 678 | - | - |
| 9 сезон | Premier liague | 10 | 1/8 | 649 | - | - |
| 10 сезон | Premier liague | 10 | 1/2 | - | - | - |
| 11 сезон | Premier liague | 7 | 1/4 | 485 | - | - |
| 12 сезон | Premier liague | 7 | 1/8 | 551 | - | - |
| 13 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | - | - | - |
|
После Слияния
|
||||||
| 14 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | - | - | - |
| 15 сезон | Premier liague | 11 | 1/8 | 345 | - | - |
| 16 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | 426 | - | - |
| 17 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | 250 | - | - |
| 18 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | - | - | - |
| 19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 176 | - | - |