
Кабинтили (Дублин, Ирландия)
| Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки | 
| 1 сезон | Premier liague | 11 | 1/8 | - | - | - | 
| 2 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | - | - | - | 
| 3 сезон | Premier liague | 13 | 1/4 | - | - | - | 
| 4 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | 617 | - | - | 
| 5 сезон | Premier liague | 10 | 1/8 | 840 | - | - | 
| 6 сезон | Premier liague | 11 | 1/4 | 927 | - | - | 
| 7 сезон | Premier liague | 5 | 1/2 | - | - | - | 
| 8 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | 280 | - | - | 
| 9 сезон | Premier liague | 8 | 1/8 | 267 | - | - | 
| 10 сезон | Premier liague | 6 | 1/4 | 481 | - | - | 
| 11 сезон | Premier liague | 9 | 1/8 | 494 | - | - | 
| 12 сезон | Premier liague | 12 | 1/4 | - | - | - | 
| 13 сезон | Premier liague | 13 | 1/8 | - | - | - | 
| После Слияния | ||||||
| 14 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | 329 | - | - | 
| 15 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | 119 | - | - | 
| 16 сезон | Premier liague | 14 | 1/4 | 189 | - | - | 
| 17 сезон | Premier liague | 9 | 1/4 | 123 | - | - | 
| 18 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 207 | - | - | 
 
  
  
  
 