
Голуэй (Голуэй, Ирландия)
| Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
| 1 сезон | Premier liague | 2 | победа | 188 | - | - |
| 2 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | 372 | - | - |
| 3 сезон | Premier liague | 6 | 1/4 | 303 | - | - |
| 4 сезон | Premier liague | 8 | 1/4 | 686 | - | - |
| 5 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | 610 | - | - |
| 6 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | - | - | - |
| 7 сезон | Premier liague | 9 | 1/8 | - | - | - |
| 8 сезон | Premier liague | 16 | 1/4 | - | - | - |
| 9 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | 452 | - | - |
| 10 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | 632 | - | - |
| 11 сезон | Premier liague | 10 | 1/8 | - | - | - |
| 12 сезон | Premier liague | 14 | 1/4 | - | - | - |
| 13 сезон | Premier liague | 15 | 1/4 | - | - | - |
|
После Слияния
|
||||||
| 14 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | 301 | - | КР1 ЛЕ |
| 15 сезон | Premier liague | 12 | 1/2 | - | - | - |
| 16 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | 414 | - | - |
| 17 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | - | - | - |
| 18 сезон | Premier liague | 13 | 1/8 | - | - | - |
| 19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 373 | - | - |