
Дандолк (Дандолк, Ирландия)
| Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
| 1 сезон | Premier liague | 10 | 1/4 | - | - | - |
| 2 сезон | Premier liague | 13 | 1/8 | - | - | - |
| 3 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | - | - | - |
| 4 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | - | - | - |
| 5 сезон | Premier liague | 11 | 1/8 | 891 | - | - |
| 6 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | 659 | - | - |
| 7 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | 872 | - | - |
| 8 сезон | Premier liague | 10 | 1/4 | - | - | - |
| 9 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | 706 | - | - |
| 10 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | - | - | - |
| 11 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | - | - | - |
| 12 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | 360 | - | - |
| 13 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | - | - | - |
|
После Слияния
|
||||||
| 14 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | 474 | - | КР2 ЛЕ |
| 15 сезон | Premier liague | 9 | 1/4 | 56 | - | - |
| 16 сезон | Premier liague | 9 | 1/4 | 81 | - | - |
| 17 сезон | Premier liague | 7 | 1/8 | 67 | - | - |
| 18 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | - | - | - |
| 19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 390 | - | - |