
Атлон Таун (Атлон, Ирландия)
| Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
| 1 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | - | - | - |
| 2 сезон | Premier liague | 9 | 1/8 | - | - | - |
| 3 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | 761 | - | - |
| 4 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | - | - | - |
| 5 сезон | Premier liague | 13 | 1/8 | 901 | - | - |
| 6 сезон | Premier liague | 10 | 1/4 | 658 | - | - |
| 7 сезон | Premier liague | 15 | 1/4 | 630 | - | - |
| 8 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | 676 | - | - |
| 9 сезон | Premier liague | 4 | 1/4 | 187 | - | - |
| 10 сезон | Premier liague | 8 | 1/8 | 566 | - | КР2 ЛЕ |
| 11 сезон | Premier liague | 5 | 1/4 | 590 | - | - |
| 12 сезон | Premier liague | 5 | 1/2 | 379 | - | КР2 ЛЕ |
| 13 сезон | Premier liague | 8 | 1/4 | 503 | - | КР1 ЛЕ |
|
После Слияния
|
||||||
| 14 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | 457 | - | - |
| 15 сезон | Premier liague | 13 | 1/8 | 169 | - | - |
| 16 сезон | Premier liague | 8 | 1/8 | 190 | - | - |
| 17 сезон | Premier liague | 1 | 1/8 | 153 | - | - |
| 18 сезон | Premier liague | 12 | 1/4 | 152 | - | - |
| 19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | - | - | - |