Лимерик (Лимерик, Ирландия)
Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
1 сезон | Premier liague | 5 | 1/8 | 158 | - | - |
2 сезон | Premier liague | 11 | 1/8 | 75 | - | - |
3 сезон | Premier liague | 3 | финал | 104 | - | - |
4 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | - | победа | КР1 ЛЕ |
5 сезон | Premier liague | 9 | 1/4 | - | - | - |
6 сезон | Premier liague | 3 | финал | 307 | - | - |
7 сезон | Premier liague | 2 | 1/4 | 262 | - | КР1 ЛЕ |
8 сезон | Premier liague | 5 | 1/8 | 117 | - | КР2 ЛЕ |
9 сезон | Premier liague | 7 | 1/4 | 487 | - | - |
10 сезон | Premier liague | 9 | 1/8 | 559 | - | - |
11 сезон | Premier liague | 4 | финал | 178 | - | - |
12 сезон | Premier liague | 2 | 1/2 | 75 | - | 1/16 ЛЕ |
13 сезон | Premier liague | 2 | 1/4 | 116 | - | КР1 ЛЧ / ГР(3) ЛЕ |
После Слияния
|
||||||
14 сезон | Premier liague | 5 | 1/4 | 460 | - | 1/8 ЛЕ |
15 сезон | Premier liague | 4 | 1/4 | 13 | - | - |
16 сезон | Premier liague | 3 | 1/4 | 20 | - | 1/16 ЛЕ |
17 сезон | Premier liague | 3 | финал | 54 | - | победа ЛЕ |
18 сезон | Premier liague | 3 | 1/2 | 173 | - | 1/8 ЛЧ |
19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 110 | - | ??? |