Корк Сити (Корк, Ирландия)
Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
1 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | - | - | - |
2 сезон | Premier liague | 6 | 1/4 | 474 | - | - |
3 сезон | Premier liague | 7 | 1/8 | 780 | - | - |
4 сезон | Premier liague | 13 | финал | 685 | - | - |
5 сезон | Premier liague | 15 | 1/4 | 886 | - | - |
6 сезон | Premier liague | 16 | 1/2 | 446 | - | - |
7 сезон | Premier liague | 6 | 1/4 | 322 | - | - |
8 сезон | Premier liague | 4 | 1/8 | 347 | - | - |
9 сезон | Premier liague | 11 | 1/4 | 595 | - | КР1 ЛЕ |
10 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | - | - | - |
11 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | - | - | - |
12 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | - | - | - |
13 сезон | Premier liague | 7 | 1/8 | 412 | - | - |
После Слияния
|
||||||
14 сезон | Premier liague | 2 | 1/8 | 46 | - | ГР(3) ЛЕ |
15 сезон | Premier liague | 8 | 1/2 | 250 | - | ГР(3) ЛЕ |
16 сезон | Premier liague | 4 | 1/2 | 309 | - | - |
17 сезон | Premier liague | 5 | 1/8 | 29 | - | ГР(3) ЛЕ |
18 сезон | Premier liague | 4 | 1/2 | 21 | - | 1/8 ЛЕ |
19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 26 | - | ??? |