Слайго Роверс (Слайго, Ирландия)
Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
1 сезон | Premier liague | 4 | 1/2 | - | - | - |
2 сезон | Premier liague | 10 | 1/8 | 446 | - | - |
3 сезон | Premier liague | 9 | 1/4 | 212 | - | - |
4 сезон | Premier liague | 7 | 1/2 | 141 | - | - |
5 сезон | Premier liague | 6 | 1/4 | 732 | - | - |
6 сезон | Premier liague | 7 | 1/8 | 1105 | - | - |
7 сезон | Premier liague | 11 | 1/8 | 733 | - | - |
8 сезон | Premier liague | 9 | 1/8 | 300 | - | - |
9 сезон | Premier liague | 12 | 1/8 | - | - | - |
10 сезон | Premier liague | 7 | 1/8 | 225 | - | - |
11 сезон | Premier liague | 8 | 1/4 | 463 | - | - |
12 сезон | Premier liague | 8 | 1/8 | 193 | - | - |
13 сезон | Premier liague | 9 | 1/8 | 653 | - | - |
После Слияния
|
||||||
14 сезон | Premier liague | 4 | 1/2 | 101 | - | КР(2) ЛЧ / 1/16 ЛЕ |
15 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | 7 | - | КР ЛЕ |
16 сезон | Premier liague | 6 | 1/8 | 54 | - | - |
17 сезон | Premier liague | 4 | 1/4 | 69 | - | - |
18 сезон | Premier liague | 8 | 1/4 | 229 | - | ГР(3) ЛЕ |
19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 129 | - | - |