Богемиан (Дублин, Ирландия)
Сезон | Дивизион | Чемпионат | Кубок | Кубок Межсезонья | Суперкубок | Еврокубки |
1 сезон | Premier liague | 16 | 1/8 | - | - | - |
2 сезон | Premier liague | 15 | 1/8 | - | - | - |
3 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | - | - | - |
4 сезон | Premier liague | 9 | 1/8 | - | - | - |
5 сезон | Premier liague | 7 | 1/4 | 565 | - | - |
6 сезон | Premier liague | 8 | 1/8 | 802 | - | - |
7 сезон | Premier liague | 14 | 1/8 | 680 | - | - |
8 сезон | Premier liague | 7 | 1/4 | - | - | - |
9 сезон | Premier liague | 5 | 1/2 | 590 | - | - |
10 сезон | Premier liague | 5 | 1/4 | 276 | - | - |
11 сезон | Premier liague | 11 | 1/2 | 742 | - | КР2 ЛЕ |
12 сезон | Premier liague | 9 | 1/4 | 765 | - | - |
13 сезон | Premier liague | 5 | 1/2 | 453 | - | - |
После Слияния
|
||||||
14 сезон | Premier liague | 10 | 1/8 | 214 | - | - |
15 сезон | Premier liague | 10 | 1/4 | 243 | - | - |
16 сезон | Premier liague | 11 | 1/8 | 168 | - | - |
17 сезон | Premier liague | 13 | 1/4 | 248 | - | - |
18 сезон | Premier liague | 7 | 1/4 | 307 | - | - |
19 сезон | Premier liague | ??? | ??? | 71 | - | - |